Property management in Arizona
Discover management-service providers in the ListYeah demo marketplace, then review sample property portfolios drawn from the Arizona prototype catalog.
Arizona prototype inventory — fictional sample data for demonstration. Properties, prices, availability, and images are illustrative, not real listings.
Find property-management providers
Search the ListYeah demo marketplace for management, cleaning, and maintenance services.
Open ListYeah search
Browse the marketplace
All home-services departments with Arizona-first coverage.
Open ListYeah
Sample property portfolios
Fictional rent-roll examples built from the prototype rental catalog — illustrative only.
Metro Phoenix rent-roll sample
12 doors · avg $2,083/mo · gross $25,000/mo
| Door | Place | Beds | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| 1-bedroom apartment in Phoenix | Phoenix | 1 | $1,600 |
| 2-bedroom condo in Phoenix | Phoenix | 2 | $2,850 |
| 3-bedroom apartment in Phoenix | Phoenix | 3 | $3,250 |
| 4-bedroom apartment in Phoenix | Phoenix | 4 | $1,600 |
| Studio apartment in Tempe | Tempe | 1 | $1,350 |
| 2-bedroom apartment in Tempe | Tempe | 2 | $2,425 |
| 3-bedroom apartment in Tempe | Tempe | 3 | $2,725 |
| 4-bedroom townhome in Tempe | Tempe | 4 | $1,350 |
| Updated 1BR house near Quartz district | Mesa | 1 | $1,350 |
| Townhome in Mesa | Mesa | 2 | $2,425 |
| Modern apartment home in Mesa | Mesa | 3 | $2,725 |
| Updated 4BR house near Santa Rita area | Mesa | 4 | $1,350 |
East Valley doors sample
12 doors · avg $1,775/mo · gross $21,300/mo
| Door | Place | Beds | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Casita guesthouse in Chandler | Chandler | 1 | $1,350 |
| 2-bedroom apartment in Chandler | Chandler | 2 | $2,425 |
| 3-bedroom apartment in Chandler | Chandler | 3 | $2,725 |
| 4-bedroom apartment in Chandler | Chandler | 4 | $1,350 |
| Studio apartment in Gilbert | Gilbert | 1 | $1,350 |
| 2-bedroom apartment in Gilbert | Gilbert | 2 | $2,425 |
| 3-bedroom apartment in Gilbert | Gilbert | 3 | $2,725 |
| 4-bedroom apartment in Gilbert | Gilbert | 4 | $1,350 |
| Modern apartment home in Queen Creek | Queen Creek | 1 | $1,100 |
| Townhome in Queen Creek | Queen Creek | 2 | $1,625 |
| Modern apartment home in Queen Creek | Queen Creek | 3 | $1,775 |
| Modern apartment home in Queen Creek | Queen Creek | 4 | $1,100 |
Northern Arizona mix sample
12 doors · avg $1,400/mo · gross $16,800/mo
| Door | Place | Beds | Monthly rent |
|---|---|---|---|
| Modern apartment home in Flagstaff | Flagstaff | 1 | $1,100 |
| Duplex side in Flagstaff | Flagstaff | 2 | $1,625 |
| Townhome in Flagstaff | Flagstaff | 3 | $1,775 |
| Modern apartment home in Flagstaff | Flagstaff | 4 | $1,100 |
| 1-bedroom house in Prescott | Prescott | 1 | $1,100 |
| Modern apartment home in Prescott | Prescott | 2 | $1,625 |
| Modern apartment home in Prescott | Prescott | 3 | $1,775 |
| Duplex side in Prescott | Prescott | 4 | $1,100 |
| Modern apartment home in Sedona | Sedona | 1 | $1,100 |
| Modern apartment home in Sedona | Sedona | 2 | $1,625 |
| Modern apartment home in Sedona | Sedona | 3 | $1,775 |
| Casita guesthouse in Sedona | Sedona | 4 | $1,100 |
